1月の南関競馬単勝的中率79.6%回収率70.4%
三連単的中率30.4%回収率50.6%
大井競馬1月28日の予想は27日夜に公開予定です
競馬ランキング
1月27日大井1R~6R
1 | サウンドハヤブサ | 2 |
8 | セクシーマインド | 7 |
3 | クリノウイニング | 8 |
9 | ウインアイリーン | 1 |
6 | リコーランカスター | 4 |
6 | アンペアブレーカー | 2 |
2 | ネオキャンディ | 5 |
11 | エコロコマンダー | 7 |
1 | ネオアンコーラ | 9 |
13 | ナンノジョーダン | 8 |
4 | ベルルークザンダー | 3 |
6 | ブラウンインディ | 1 |
11 | キングアメリカン | 2 |
5 | ブラウンセヴァンヌ | 6 |
12 | アリオト | 10 |
8 | スカーレットハニー | 3 |
1 | フォルツァ | 6 |
10 | ピアレス | 1 |
9 | ユキゲシズク | 11 |
6 | マオノオラクル | 9 |
13 | ママズコフィ | 4 |
11 | ヒューリスティクス | 7 |
7 | リベリュール | 3 |
12 | モンガータ | 8 |
3 | サーブルルミエール | 13 |
16 | ミスアニバーサリー | 2 |
10 | リコージーン | 1 |
5 | ムーンケリー | 4 |
1 | ドラマ | 5 |
11 | ハギノヴィンチェレ | 13 |
大井7R~12R
5 | キングオブヘヴン | 10 |
14 | シャークウォーニン | 8 |
7 | ミズイロキキョウ | 1 |
13 | ポッドアワーズ | 6 |
1 | フォルデュラン | 4 |
7 | エスケイファースト | 2 |
10 | ヤマイチキャプテン | 4 |
8 | トランセンデンタル | 10 |
1 | オーチャードロード | 7 |
11 | トウキョウボーイ | 1 |
1 | プログレッシブ | 11 |
8 | サブノキコウシ | 16 |
13 | アティード | 1 |
6 | コンボルブルス | 4 |
14 | プレディクト | 5 |
6 | キョウワセイヴァー | 15 |
14 | スマイルキューティ | 9 |
12 | ハイブログ | 10 |
3 | ルビーブランケット | 4 |
15 | ビービーモノローグ | 13 |
10 | セイジミニスター | 3 |
16 | ワークアンドラブ | 9 |
9 | ウインヒストリオン | 7 |
12 | ブラックストーム | 4 |
11 | クルセイズスピリツ | 2 |
12 | マイネルトワイス | 6 |
3 | スパーダ | 4 |
10 | レコンキスタ | 10 |
7 | ロカマドール | 7 |
4 | マイネルアンファン | 5 |
1月28日大井1R~6R
10 | ワイルドラヴ | 1 |
6 | スターリーゴールド | 16 |
13 | スクランブル | 12 |
2 | ヴィヴァアンヌ | 13 |
14 | キョウエイサニー | 2 |
1 | ブレイヴサウンド | 4 |
14 | エルラティオ | 9 |
10 | リッキー | 3 |
5 | ブルーガーデニア | 2 |
2 | スパークデライト | 7 |
6 | トーセンビースト | 4 |
3 | ジャイアントジョイ | 12 |
2 | ヴァンダルジャン | 9 |
4 | ヒナカイドウ | 5 |
8 | ベルムフェリクス | 13 |
5 | クルールドソレイユ | 1 |
4 | サンバフレイバー | 3 |
3 | アークヴィルヌーブ | 6 |
10 | セキレイ | 8 |
12 | エコロジーナ | 14 |
5 | マイアイガー | 6 |
11 | ベルイルアンメール | 8 |
8 | ピエドール | 2 |
7 | ラピード | 1 |
6 | ブルースカイラニ | 7 |
6 | エミネントタイム | 4 |
3 | シンギングファイブ | 5 |
5 | キタサンエトワール | 8 |
7 | バトルオブタレイア | 9 |
9 | ミツバチキャット | 2 |
大井7R~12R
5 | アレッタ | 5 |
2 | コスモコンクエスト | 3 |
7 | テイクバイストーム | 7 |
1 | マサノビジョン | 6 |
9 | メイショウクラーク | 4 |
8 | アレックス | 5 |
11 | コスモゲイダーグ | 1 |
10 | サイパー | 6 |
14 | ボナセーラ | 3 |
1 | ユーシオ | 4 |
2 | アリアパミーナ | 3 |
6 | カンティーユ | 1 |
1 | コスモマギカ | 5 |
5 | マイネルラッジョ | 2 |
12 | ケンリュウジョウ | 10 |
2 | ムゲンノカノウセイ | 2 |
8 | アサシン | 3 |
13 | アルシャイン | 8 |
11 | ハクサントップ | 9 |
14 | ガイストフォル | 1 |
12 | ムルシェラゴ | 2 |
7 | バトルバーリライ | 1 |
5 | スターズテソーロ | 15 |
4 | スターシューター | 5 |
16 | サンドストーム | 9 |
11 | ラペルシェール | 10 |
12 | スミソニアン | 3 |
5 | アイルビーゼア | 8 |
2 | ディナミーデン | 6 |
1 | マイネルパイオニア | 11 |
0 件のコメント:
コメントを投稿